
|
O preço do boi gordo abre esta sexta-feira (10) em alta de 0,12%. A arroba é negociada a R$ 365,45, no estado de São Paulo. INDICADOR DO BOI GORDO CEPEA/ESALQ DATA |
VALOR R$* | VAR./DIA | VAR./MÊS | VALOR US$* |
|---|---|---|---|---|
| 09/04/2026 | 365,45 | 0,12% | 2,65% | 72,15 |
| 08/04/2026 | 365,00 | 0,21% | 2,53% | 71,41 |
| 07/04/2026 | 364,25 | 0,89% | 2,32% | 70,58 |
| 06/04/2026 | 361,05 | 0,04% | 1,42% | 70,13 |
| 02/04/2026 | 360,90 | 0,56% | 1,38% | 69,91 |
Nos atacados da Grande São Paulo, São José do Rio Preto e Descalvado, os preços do frango congelado apresentaram valorização de 0,41%, assim como os do frango resfriado. A primeira mercadoria é vendida a R$ 7,32, enquanto a segunda é comercializada a R$ 7,33.
PREÇOS DO FRANGO CONGELADO CEPEA/ESALQ - ESTADO SP